Förskolor i Stockholms län
Stockholms län har 2334 förskolor i 26 kommuner. Flest finns i Stockholm (1094 st).
| Kommun | Förskolor |
|---|---|
| Botkyrka | 54 |
| Danderyd | 34 |
| Ekerö | 28 |
| Haninge | 66 |
| Huddinge | 113 |
| Järfälla | 63 |
| Lidingö | 45 |
| Nacka | 116 |
| Norrtälje | 73 |
| Nykvarn | 9 |
| Nynäshamn | 26 |
| Salem | 19 |
| Sigtuna | 45 |
| Sollentuna | 79 |
| Solna | 60 |
| Stockholm | 1094 |
| Sundbyberg | 40 |
| Södertälje | 72 |
| Tyresö | 34 |
| Täby | 70 |
| Upplands Väsby | 39 |
| Upplands-Bro | 28 |
| Vallentuna | 33 |
| Vaxholm | 15 |
| Värmdö | 44 |
| Österåker | 35 |
Vanliga frågor
Hur många förskolor finns det i Stockholms län?
Det finns 2334 förskolor i Stockholms län, fördelade på 26 kommuner.
Vilken kommun i Stockholms län har flest förskolor?
Stockholm har flest med 1094 st, följt av Nacka (116).
Källor: SCB (öppna geodata, förskolor), Skolverket (kommunala jämförelsetal) och OpenStreetMap (© OpenStreetMap-bidragsgivare, ODbL). Statistiken gäller hela kommunen, inte enskilda förskolor.
Uppdaterad