Förskolor i Katrineholm
I Katrineholm finns 25 förskolor – 25 kommunala och 0 fristående. I snitt går 16,7 barn per barngrupp (riket 15,3) och 47 % av personalen är förskollärare.
Katrineholm jämfört med riket
| Nyckeltal (2025) | Katrineholm | Riket | |
|---|---|---|---|
| Barn per barngrupp | 16,7 | 15,3 | sämre än riket |
| Barn per grupp, 1–3 år | 14,6 | 12,5 | sämre än riket |
| Barn per grupp, 4–5 år | 18,8 | 16,2 | sämre än riket |
| Barn per heltidstjänst | 5,1 | 5,1 | |
| Andel med förskollärarexamen | 47 % | 41 % | bättre än riket |
| Andel med förskollärarlegitimation | 52,8 % | 44,7 % | bättre än riket |
| Andel barn i fristående förskola | 0 % | 22,7 % | |
| Andel barn 1–5 år i förskola | 86,3 % | 86 % |
Källa: Skolverket, kommunala jämförelsetal. Värdena gäller kommunens förskolor sammantaget, inte enskilda förskolor.
Förskolor i Katrineholm
Förskola Backa
KommunalVasavägen 70, 641 37 KatrineholmFörskola Berguven
KommunalFortunagatan 19, 641 33 KatrineholmFörskola Borgen
KommunalKungsgatan 69, 641 36 KatrineholmFörskola Gersnäs
KommunalSundsgatan 6, 641 48 KatrineholmFörskola Guldregnet
KommunalBievägen 23, 641 46 KatrineholmFörskola Karamellen
KommunalLövåsvägen 1, 641 47 KatrineholmFörskola Karossen
KommunalFriggagatan 1, 641 37 KatrineholmFörskola Lasstorp
KommunalKrikonvägen 4, 641 47 KatrineholmFörskola Norrgården
KommunalBondegatan 1 A, 641 46 KatrineholmFörskola Påfågeln
KommunalSveavägen 45, 641 34 KatrineholmFörskola Saltkråkan
KommunalRingvägen 3, 641 35 KatrineholmFörskola Stavstuga
KommunalNyhemsgatan 38, 641 51 KatrineholmFörskola Sörgården
KommunalSjölandsvägen 19 A, 641 53 KatrineholmFörskola Tjädern
KommunalSveavägen 31, 641 34 KatrineholmFörskola Örnen
KommunalLenagatan 13, 641 34 KatrineholmFöskola Trädgården
KommunalKungsgatan 65, 641 36 KatrineholmMottagningsenheten Bryggan
KommunalStora Malmsvägen 13 D, Katrineholm
Förskolor i Bie
Grundskola Bie
KommunalKURORTSVÄGEN 6 Bie skola, 641 96 Bie
Förskolor i Björkvik
Grundskola Björkvik förskola Björkvik
KommunalÅsättersvägen 6 Björkviks skola, 641 63 Björkvik
Förskolor i Forssjö
Förskola Växthuset
KommunalMandelvägen 1, 641 93 Forssjö
Förskolor i Sköldinge
Grundskola Sköldinge förskola Asplunden
KommunalKanntorpsvägen 14 A-C, 641 99 Sköldinge
Förskolor i Strångsjö
Förskola Ängstugan
KommunalSkolvägen 6, 641 92 Strångsjö
Förskolor i Valla
Förskola Häringe
KommunalSturevägen 43, Valla
Förskolor i Äsköping
Grundskola Julita
KommunalSkolvägen 3, 643 60 Äsköping
Jämför med grannkommunerna
| Kommun | Förskolor | Barn/grupp | Förskollärare |
|---|---|---|---|
| Katrineholm | 25 | 16,7 | 47 % |
| Vingåker | 9 | 15,2 | 32 % |
| Flen | 17 | 14,6 | 35 % |
| Finspång | 19 | 17,6 | 49 % |
| Norrköping | 140 | 16,4 | 46 % |
| Eskilstuna | 76 | 14,1 | 34 % |
| Kungsör | 6 | 14,2 | 58 % |
Vanliga frågor
Hur många förskolor finns det i Katrineholm?
Det finns 25 förskolor i Katrineholm: 25 kommunala och 0 fristående. Totalt går 1 401 barn i förskola i kommunen.
Hur stora är barngrupperna i Katrineholm?
I Katrineholm går i snitt 16,7 barn per barngrupp (riket: 15,3). För de yngsta barnen (1–3 år) är snittet 14,6 barn per grupp. Skolverkets riktmärke är 6–12 barn för 1–3-åringar och 9–15 för 4–5-åringar.
Hur många förskollärare finns det i Katrineholms förskolor?
47 % av personalen i Katrineholms förskolor har förskollärarexamen, jämfört med 41 % i hela riket (2025).
Hur söker man förskola i Katrineholm?
Du ansöker om förskoleplats hos Katrineholm kommun, oftast via kommunens e-tjänst. Det gäller även många fristående förskolor. Kommunen ska erbjuda plats inom fyra månader från ansökan enligt skollagen.
Källor: SCB (öppna geodata, förskolor), Skolverket (kommunala jämförelsetal) och OpenStreetMap (© OpenStreetMap-bidragsgivare, ODbL). Statistiken gäller hela kommunen, inte enskilda förskolor.
Uppdaterad